Fiyat Listesi
(Ayrıca KDV eklenecektir.)
| Program (Bilgi ve deneme sürümü için program adını tıklayın) |
Satış (TL) |
Kampanya Fiyatı (TL) |
+1 Kullanıcı (TL) |
|
| İlkAdım | Küçük İşletmeler Çözümü |
|
260 | Yok |
| ProTep- Eko | Ticari Entegre Paket (Ekonomik) |
|
400 |
ilk+1 50, sonraki+1 150 |
| ProTep-St | Ticari Entegre Paket (Standart) |
|
600 | 200 |
| ProTep-Pro | Ticari Entegre Paket (Profesyonel) |
|
900 | 300 |
| ProTep-St-Gen | Ticari Entegre Paket (St+Muhasebe) |
|
900 | 300 |
| ProTep-Pro-Gen | Ticari Entegre Paket (Pro+Muhasebe) |
|
1200 | 400 |
| Tys-St | Tila Yönetim Sistemi(Standart paket) |
|
1200 | 400 |
| Tys-Pro | Tila Yönetim Sistemi(Profesyonel paket) |
|
1500 | 500 |
| Wintra | Internet üzerinden Raporlama Programı |
|
400 | Yok |
| ProGen | Genel Muhasebe | 300 | 300 | 100 |
| ATila-St | Üretim takip programı (Standart) |
|
1200 | 400 |
| ATila-Pro | Üretim takip programı (Profesyonel) |
|
2250 | 500 |
| TilaRest-St | Restaurant Adisyon Takip Programı |
|
600 | 150 |
| TilaRest-Pro | Restaurant Adisyon Takip+Paket Servis | 1000 | 750 | 200 |
| PosKasa | Kasiyer Ekranı |
|
150 | Yok |
| Taksitçi-Eko | Taksitli Satış Programı (Ekonomik) |
|
260 | Yok |
| Taksitçi-St | Taksitli Satış Programı (Standart) |
|
600 | 200 |
| TilaNakliye-St | Nakliye Programı (Standart) |
|
600 | 200 |
| TilaNakliye-Pro | Nakliye Programı (Profesyonel) |
|
900 | 300 |
| TilaAcente-St | Acente bilet takip Programı (Standart) |
|
600 | 200 |
| TilaAcente-Pro | Acente bilet takip Programı (Profesyonel) |
|
900 | 300 |
| TilaMobilya-St | Mobilya Üretim Takip Programı (St) |
|
900 | 300 |
| TilaMobilya-Pro | Mobilya Üretim Takip Programı (Pro) |
|
1800 | 500 |
| TilaDeğerleme | Gayrimenkul değerleme firmaları otomasyonu |
|
1200 | 300 |
| Tcp | Çeviri Ofisleri Programı (Standart) |
|
1200 | 300 |
| Protabldot-St | Tabldot Programı (Standart) |
|
1800 | 250 |
| Tmp-Eko | Müstahsil Programı (Ekonomik) |
|
600 | 200 |
| Tmp-St | Müstahsil Programı (Standart) |
|
900 | 300 |
| Tmp-Pro |
Müstahsil Programı (Profesyonel) |
|
1300 | 400 |
| TilaHal-St | Hal Programı (Standart) |
|
900 | 300 |
| Tsp-St | Tila Servis Programı (Standart) |
|
600 | 200 |
| ProGaleri-St | Oto Satıcıları Paketi (Standart) |
|
600 | 200 |
| ProGaleri-Pro | Oto Satıcıları Paketi (Profesyonel) |
|
1200 | 300 |
| TilaHafriyat | Hafriyat Firmaları Paketi |
|
1200 | 300 |
| TilaShop-St | Market Programı (Standart) |
|
1200 | 400 |
| Kitapçı-St | Kitapevleri Otomasyonu (Standart) |
|
600 | 200 |
| ProAk-St | Akaryakıt İstasyonları Programı (Standart) |
|
1200 | 300 |
| ProAk-Pro | Akaryakıt İstasyonları Programı (Profesyonel) |
|
1800 | 400 |
| BarBar-St | Barkod Basım Programı (Standart) |
|
300 | 100 |
| BarBar-Pro | Barkod Basım Programı (Profesyonel) |
|
450 | 100 |
| Katibim-St | Kişisel Organizasyon Programı (Standart) | 200 | 100 | |
| Katibim-Pro | Kişisel Organizasyon Programı (Profesyonel) | 300 | 150 | |
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Fiyatlar TL olarak verilmiştir.
* Tila Yazılım fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar..
* Bu liste bundan önce yayılanmış listeleri geçersiz kılar.